ZEHZEHについて
三井工務店のZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)報告ページです。
より良い住まい作りのためにZEH登録をしております。
実績報告と、今後の目標棟数について記載しています。
| 令和7年 | ZEH目標70% | NearlyZEH目標20% | |
|---|---|---|---|
| 令和6年 | ZEH目標70% | NearlyZEH目標20% | 実績 0% |
| 令和5年 | ZEH目標70% | NearlyZEH目標20% | 実績 0% |
| 令和4年 | ZEH目標60% | NearlyZEH目標30% | 実績ZEH Oriented40% |
| 令和3年 | ZEH目標60% | NearlyZEH目標20% | 実績0% |
| 令和2年 | ZEH目標30% | NearlyZEH目標20% | 実績 0% |
| 令和元年 | ZEH目標20% | NearlyZEH目標20% | 実績 0% |
| 平成30年 | ZEH目標20% | NearlyZEH目標10% | 実績 0% |
| 平成29年 | ZEH目標20% | NearlyZEH目標0% | 実績 0% |
| 平成28年 | ZEH目標10% | NearlyZEH目標0% | 実績 0% |
